2023年医德医风公示栏(第二季度)
| 序号 | 科室 | 表扬信(件) | 锦旗(面) |
| 1 | 院长办公室 | 1 | |
| 2 | 120潞河站 | 1 | |
| 3 | CCU | 1 | |
| 4 | EICU | 1 | |
| 5 | ICU | 5 | |
| 6 | 产科 | 46 | |
| 7 | 超声科 | 2 | 2 |
| 8 | 创伤外科 | 1 | 13 |
| 9 | 导管室 | 1 | |
| 10 | 儿童中心 | 1 | 5 |
| 11 | 耳鼻喉 | 1 | |
| 12 | 放疗科 | 1 | 2 |
| 13 | 放射科 | 1 | |
| 14 | 妇科 | 6 | |
| 15 | 感染科 | 2 | |
| 16 | 肛肠外科 | 8 | |
| 17 | 高端产科 | 5 | |
| 18 | 关节外科 | 2 | 9 |
| 19 | 呼吸二 | 3 | 3 |
| 20 | 呼吸一 | 15 | 3 |
| 21 | 急诊病房 | 3 | 2 |
| 22 | 急诊科 | 2 | 3 |
| 23 | 脊柱外科 | 18 | |
| 24 | 介入疼痛科 | 3 | 4 |
| 25 | 金盟泰公司 | 6 | 3 |
| 26 | 康复医学科 | 2 | |
| 27 | 口腔科 | 2 | 2 |
| 28 | 郎府院区 | 6 | |
| 29 | 临床药理科 | 1 | |
| 30 | 门诊分诊 | 1 | |
| 31 | 泌尿外科 | 2 | 8 |
| 32 | 内分泌 | 3 | |
| 33 | 皮肤科 | 2 | |
| 34 | 普外二 | 3 | 12 |
| 35 | 全科医学科 | 1 | |
| 36 | 乳腺外科 | 3 | 2 |
| 37 | 烧伤科 | 1 | |
| 38 | 神经外科 | 2 | 6 |
| 39 | 神内二 | 1 | 2 |
| 40 | 神内一 | 81 | 7 |
| 41 | 肾病中心 | 9 | 3 |
| 42 | 手足外科 | 7 | 1 |
| 43 | 诉求之家 | 1 | |
| 44 | 通科外科 | 1 | 6 |
| 45 | 消化内科 | 1 | 7 |
| 46 | 心内二 | 1 | |
| 47 | 心内一 | 9 | 7 |
| 48 | 心外科 | 5 | |
| 49 | 胸外科 | 5 | |
| 50 | 血管外科 | 3 | |
| 51 | 血液科 | 2 | 1 |
| 52 | 眼科 | 2 | 8 |
| 53 | 整形外科 | 6 | 2 |
| 54 | 质效部 | 1 | 1 |
| 55 | 中医科 | 1 | 4 |
| 56 | 肿瘤二 | 2 | 6 |
| 57 | 肿瘤一 | 3 | |
| 58 | 卒中中心 | 1 | |
| 合计 | 181 | 260 |
